| ข้อมูลทั่วไป | |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
| รูปแบบการติดตั้ง: | แบบตั้งพื้น (Tower) |
| โทโพโลยีเครื่องสำรองไฟฟ้า: | ชนิดไลน์อินเตอร์แอคทีฟ (Line-interactive) |
| เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน: | เทคโนโลยีบายพาสของ GreenPower UPS |
| ระบบไฟขาเข้า | |
| ความเข้ากันได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | รองรับ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้ากำหนด (Vac): | 220 / 230 / 240 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Vac): | 165 ถึง 295 |
| ความถี่ขาเข้า (Hz): | 50 / 60 |
| ระบบตรวจจับความถี่ขาเข้า: | ตรวจจับอัตโนมัติ |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้าพิกัด (A): | 10A |
| ชนิดขั้วต่อขาเข้า: | ชนิด NEMA 5-15P |
| ระบบไฟขาออก | |
| กำลังไฟฟ้า (VA): | 2200 VA |
| กำลังไฟฟ้า (Watts): | 1320 Watts |
| รูปแบบคลื่นสัญญาณขณะใช้แบตเตอรี่: | คลื่นไซน์จำลอง (Simulated Sine Wave
) |
| แรงดันไฟฟ้าขณะใช้แบตเตอรี่ (Vac): | 220 / 230 / 240 |
| ความถี่ขณะใช้แบตเตอรี่ (Hz): | 50 ± 1% และ 60 ± 1% |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR): | Single Boost, Single Buck
|
| ระบบป้องกันการ overload: | การจำกัดกระแสภายใน, เซอร์กิตเบรกเกอร์ |
| ค่าแฟคเตอร์ยอดคลื่น Crest Factor: | 3 : 1 |
| ระบบบายพาสภายใน: | ระบบบายพาสอัตโนมัติ และระบบบายพาสแบบ manual |
| จำนวนเต้ารับรวม: | 4 ช่อง |
| ชนิดเต้ารับ: | ชนิด AS จำนวน 4 ช่อง
|
| การบริหารจัดการ | |
| การแสดงผล: | แอลอีดี (LED)
Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
| พอร์ต USB มาตรฐาน HID | 1 |
| ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพลังงาน: | PowerPanel Personal (แนะนำ) |
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): | 148 x 178 x 298 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก: | 10.8 กิโลกรัม |
| การรับประกัน | 2 ปี ณ สถานติดตั้ง (Onsite) สลับแบตเตอรี่ |