|
CyberPower Line-interactive UPS 700VA/390W
รหัสสินค้า : VP700ELCD
ผู้ผลิต : CyberPower
ราคาจำหน่าย : ฿ 2,790.00
รายละเอียดของสินค้า : เครื่องสำรองไฟ CyberPower VP700ELCD มอบแบตเตอรี่สำรองที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ที่บ้านและสำนักงาน และช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์สำนักงานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จากไฟกระชาก ไฟตก และปัญหาไฟฟ้าอื่น ๆ ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี GreenPower UPS™ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ UPS และลดการใช้พลังงาน ทำให้ผู้ใช้ประหยัดค่าไฟได้มากเมื่อเทียบกับระบบ UPS แบบเดิม ๆ UPS นี้ยังมีระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้ปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
คุณสมบัติทางเทคนิคของสินค้า : CyberPower VP700ELCD Line-interactive UPS 700VA/390W
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
| รูปแบบการติดตั้ง: | แบบตั้งพื้น (Tower) |
| โทโพโลยีเครื่องสำรองไฟฟ้า: | แบบไลน์อินเตอร์แอคทีฟ (Line-interactive) |
| เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน: | โหมดประหยัดพลังงาน (GreenPower UPS Bypass Technology) |
| ระบบไฟขาเข้า | |
| ความเข้ากันได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | รองรับ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้ากำหนด (Vac): | 220 / 230 / 240 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Vac): | 165 ถึง 295 |
| ความถี่ขาเข้า (Hz): | 50 ± 5 / 60 ± 5 |
| ระบบตรวจจับความถี่ขาเข้า: | ตรวจจับอัตโนมัติ |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้าพิกัด (A): | 3.04A |
| ชนิดขั้วต่อขาเข้า: | ชนิด IEC C14 |
| ระบบไฟขาออก | |
| กำลังไฟฟ้า (VA): | 700 VA |
| กำลังไฟฟ้า (Watts): | 390 Watts |
| รูปแบบคลื่นสัญญาณขณะใช้แบตเตอรี่: | คลื่นไซน์จำลอง (Simulated Sine Wave) |
| แรงดันไฟฟ้าขณะใช้แบตเตอรี่ (Vac): | 220 / 230 / 240 |
| ระบบป้องกันการ overload: | เซอร์กิตเบรกเกอร์ |
| จำนวนเต้ารับรวม: | 3 ช่อง |
| ชนิดเต้ารับ: | ชนิด AS จำนวน 3 ช่อง
|
| การบริหารจัดการ | |
| จอแสดงผล: | จอภาพแอลซีดี (LCD) |
| พอร์ต USB มาตรฐาน HID | 1 |
| ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพลังงาน: | PowerPanel Personal (แนะนำ) | | ขนาดและน้ำหนัก | |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): | 100 x 227 x 260 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก: | 5.14 กิโลกรัม |
| การรับประกัน | 2 ปี สลับเครื่อง ณ.สถานติดตั้ง (onsite swap) รวมถึงแบตเตอรี่ |
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 CyberPower VP700ELCD Line-interactive UPS 700VA/390W
|